পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | সিলিকন | আকার: | 210*18.2*2.78 মিমি |
---|---|---|---|
গায়ের রং: | কাস্টমাইজড তৈরি | ইউএসবি মেমরি: | পিসিবিএ + মেটাল |
ক্ষমতা: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G/256GB | ফ্ল্যাশ পরীক্ষা: | সবাই H2 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ |
চিপসের নাম: | Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/Micron, ইত্যাদি | আইসি নাম: | অ্যালকোর/চিপসব্র্যান্ড/এসএমআই/আইটিই, ইত্যাদি |
লক্ষণীয় করা: | ODM রিস্টব্যান্ড ফ্ল্যাশ ড্রাইভ,30MB/S রিস্টব্যান্ড ফ্ল্যাশ ড্রাইভ,30MB/S USB ড্রাইভ ব্রেসলেট |
3.0 দ্রুত গতির সিলিকন রিস্টব্যান্ড ফ্ল্যাশ ড্রাইভ 30MB/S গ্রেড এ চিপ
সিলিকন রিস্টব্যান্ড USB ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ব্রেসলেট আকার USB 3.0 দ্রুত গতি
সুবিধা:
সিলিকন রিস্টব্যান্ড USB ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ব্রেসলেট আকার 1GB-256GB দ্বারা তৈরি করা যেতে পারে
USB পোর্ট USB 2.0 এবং USB 3.0 করতে পারে
ব্যান্ড একটি স্তরিত পৃষ্ঠ আছে এবং একটি মহিলার পরতে যথেষ্ট পাতলা হয় চমত্কার মহান
শরীরের রঙ গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, এছাড়াও লোগো মুদ্রণ করতে পারেন।
আইটেম নংঃ | বি-0003 |
স্টোরেজ ক্যাপাসিটি | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
গায়ের রং | নীল/কালো/সাদা/হলুদ/সবুজ/লাল, ইত্যাদি |
কাস্টমাইজড শরীরের রং | হ্যাঁ |
উপাদান | সিলিকন |
লোগো | ছাপা |
আকার | 210*18.2*2.78 মিমি |
MOQ | 10pc প্রিন্ট করতে পারেন |
চিপস ব্র্যান্ড | তোশিবা/স্যামসাং/স্যান্ডিস্ক/হাইনিক্স/মাইক্রোন/আইটিই, ইত্যাদি |
আইসি নাম | অ্যালকোর/চিপসব্র্যান্ড/এসএমআই/আইটিই, ইত্যাদি |
চিপস টেস্ট | সবাই H2 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে (গ্রেড এ চিপ, পূর্ণ মেমরি) |
সনদপত্র | CE/FCC/ROSH |
লেখার গতি | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S৷ |
পড়ার গতি | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
তথ্য ধারণ | 10 বছর |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
পরিবেশের তাপমাত্রা | -40°C - +70°C। |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -50°C - +80°C। |
অপারেটিং | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 ইত্যাদি |
SUNTARPশেনজেনে ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ সহ একজন সৎ প্রস্তুতকারক;
সানট্র্যাপ ইউএসবি শিল্প এবং ইউএসবি নতুন শৈলীর বিকাশের সাথে একটি আদর্শ নেতৃস্থানীয়
SUNTRAPপ্রধান উৎপাদনে আছে পেন ইউএসবি/গিফট ইউএসবি/বিজ্ঞাপন ইউএসবি/বিজনেস ইউএসবি/সব ধরনের ফ্ল্যাশ ড্রাইভ।আমরা আপনাকে OEM এবং ODM উত্পাদন এবং USB সহ পেশাদার উত্পাদন সরবরাহ করতে পারি।সানট্র্যাপের পণ্যগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ এবং মধ্য প্রাচ্যে, কয়েক ডজন দেশ এবং অঞ্চলে রপ্তানি করা হয় এবং গ্রাহকের সাথে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সহযোগিতা বহু বছর ধরে রাখে।
গুণমান প্রতিশ্রুতি
আমরা মান নিয়ন্ত্রণ নথিগুলির একটি সিস্টেম তৈরি করেছি এবং একটি সাউন্ড ফ্ল্যাশ চিপ সনাক্তকরণ প্রকৌশল বিভাগ রয়েছে;প্রতিটি পণ্যে তিনবার QC একের পর এক সনাক্তকরণ রয়েছে।
আমরা সব উত্পাদন ইতিমধ্যে CE, RoHS এবং FCC সার্টিফিকেট পাস, সার্টিফিকেট সব আমাদের ওয়েবসাইটে দেখায়.
আমরা ইতিমধ্যেই নিরীক্ষা করছি যা কিছু বিখ্যাত গ্রাহক পাঠাচ্ছে তৃতীয় পরিদর্শন সংস্থাকে এখানে (যেমন HQTS, TUV)।
ফ্ল্যাশ চিপস টেস্ট প্রক্রিয়া
1. চিপস টেস্ট
2. SMT
3. আগাছা
4. QC PCBA / UDP
5. এমপি-টুল
6. H2 পরীক্ষা
7. বিন্যাস
8. প্রিন্ট/লেজার
9. জড়ো করা
10. পরীক্ষার ক্ষমতা
11. সাফ / QA
12. প্যাকিং
পণ্যের ক্ষমতা এবং গতির মান | |||||||
1. পণ্যের ক্ষমতা এবং পণ্যের গতির মান: | |||||||
ক্যাপাসিটি | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বিন্যাস | ইউএসবি 2.0 গতি | ইউএসবি 3.0 গতি | ||
ক্ষমতা | ক্ষমতা | লেখা | পড়া | লেখা | পড়া | ||
64MB | 63MB | 58MB | ফ্যাট | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
128MB | 125MB | 115MB | ফ্যাট | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
256MB | 250MB | 238MB | ফ্যাট | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
512MB | 505MB | 470MB | ফ্যাট | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
1 জিবি | 1008MB(0.98GB) | 950MB | ফ্যাট | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
2 জিবি | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | ফ্যাট | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
4 জিবি | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
16 জিবি | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
32 জিবি | 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
256 জিবি | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
512 জিবি | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
1 টিবি | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
2. মন্তব্য | |||||||
1) উপরে রেফারেন্স বিষয়বস্তু, গ্রাহক কপি ফাইল অর্ডার, ব্যবহৃত স্থান গ্রাহকের ফাইল আকার অনুযায়ী নির্ধারিত হবে. | |||||||
2) নথি তুলনা পরীক্ষা (H2) 50KB এর মধ্যে ক্ষতির গ্রহণযোগ্য পরিসীমা, ত্রুটির হার 5% এর বেশি হওয়া উচিত নয়, খারাপের চেয়ে বেশি। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ivy Xiao
টেল: +86-13713531928
ফ্যাক্স: +86-755-28790076