|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | PVC দ্বারা খোলা ছাঁচ | লোগো: | লোগো প্রিন্ট করুন |
|---|---|---|---|
| ফ্ল্যাশ প্রকার: | PCBA + ধাতু | ইউএসবি পোর্ট: | USB 2.0 এবং USB 3.0 |
| ক্ষমতা: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128GB | ফ্ল্যাশ টেস্টিং: | সবাই H2 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ |
| ফ্ল্যাশ ব্র্যান্ড: | তোশিবা/স্যামসাং/স্যান্ডিস্ক/হাইনিক্স/মাইক্রোন/আইটিই, ইত্যাদি | সার্টিফিকেট: | সিই/এফসিসি/আরওএইচএস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বোট আকৃতির ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ,পিভিসি বোট আকৃতির ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ,512 জিবি কাস্টম ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ |
||
কাস্টমাইজড মেড পিভিসি বোট শেপড ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ২.০ এবং ৩.০ ২৫৬জিবি ৫১২জিবি ১টিবি
সুবিধাএরকাস্টমাইজড ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ:
১. উচ্চ গতিতে পড়া এবং লেখা সহজ
২. ড্রাইভের প্রয়োজন নেই, শুধু প্লাগ ইন করুন
৩. পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রয়োজন নেই
৪. ইউএসবি জিপ/এইচডিডি স্টার্টআপ সমর্থন করে
৫. শক প্রতিরোধক, আর্দ্রতা-প্রতিরোধী, আলো প্রতিরোধক, অ্যান্টিম্যাগনেটিক
৬. ৩ মিটার উচ্চতা থেকে পড়ে যাওয়ার প্রভাব এবং ধাক্কা সহ্য করে
৭. এ-ক্লাস চিপ ব্যবহার করে, ১০০,০০০ বার পর্যন্ত বারবার মোছা যায়
৮. পিসি, নোটবুক, স্মার্টফোনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
কাস্টমাইজড পিভিসি ইউএসবি-এর স্পেসিফিকেশন
| আইটেম নং | পিভি-০০৩২ |
| স্টোরেজ ক্ষমতা | ১জিবি/২জিবি/৪জিবি/৮জিবি/১৬জিবি/৩২জিবি/৬৪জিবি/১২৮জিবি |
| বডির রঙ | কাস্টম |
| উপাদান | পিভিসি |
| লোগো | পিভিসি ছাঁচ এবং প্রিন্টের সাথে একসাথে তৈরি |
| MOQ | ১০ পিস খুব দ্রুত ছাঁচ খুলতে পারে |
| চিপস ব্র্যান্ড | তোশিবা/স্যামসাং/স্যান্ডিস্ক/হাইনিক্স/মাইক্রন/আইটিই, ইত্যাদি |
| আইসি নাম | আলকোর/চিপসব্র্যান্ড/এসএমআই/আইটিই, ইত্যাদি |
| চিপস পরীক্ষা | সমস্ত এইচ২ টেস্টিং পাস করেছে (গ্রেড এ চিপ, সম্পূর্ণ মেমরি) |
| সার্টিফিকেট | সিই/এফসিসি/আরওএসএইচ |
| লেখার গতি | ইউএসবি ২.০ ৪-১০এমবি/এস ইউএসবি ৩.০ ১০-৩০এমবি/এস |
| পড়ার গতি | ইউএসবি ২.০ ৮-১৫এমবি/এস ইউএসডি ৩.০ ২০-৮০এমবি/এস |
| ডেটা রিটেনশন | ১০ বছর |
| ওয়ারেন্টি | ১ বছর |
| পরিবেশের তাপমাত্রা | -৪০°C - +৭০°C. |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৫০°C - +৮০°C. |
| অপারেটিং | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 ইত্যাদি |
![]()
![]()
![]()
![]()
অর্ডার গাইডেন্স
১. আকার নির্বাচন করুন
২. মেমরি এবং পরিমাণ নিশ্চিত করুন
৩. OEM বিবরণ আমাদের পাঠান
৪. আমরা অফার এবং আর্টওয়ার্ক তৈরি করি
৫. মূল্য নিশ্চিত করুন
৬. স্বাক্ষরিত চালান পাঠান এবং ৩০% জমা দিন
৭. আসল নমুনা তৈরি করুন
৮. নমুনা অনুমোদিত হলে
৯. ব্যাপক উৎপাদন
১০. কিউসি পরিদর্শন
১১. চালানের আগে ৭০% ব্যালেন্স
১২. চালান
১৩. পণ্য বিক্রয় পরিষেবা পান
ফ্ল্যাশ চিপস পরীক্ষা প্রক্রিয়া
১. চিপস পরীক্ষা
২. এসএমটি
৩. ওয়েডিং
৪. কিউসি পিসিবিএ / ইউডিপি
৫. এমপি-টুল
৬. এইচ২ পরীক্ষা
৭. ফরম্যাট
৮. প্রিন্ট / লেজার
৯. অ্যাসেম্বল
১০. ক্ষমতা পরীক্ষা
১১. ক্লিয়ার / কিউএ
১২. প্যাকিং
| পণ্যের ক্ষমতা এবং গতির মান | |||||||
| ১. পণ্যের ক্ষমতা এবং পণ্যের গতির মান: | |||||||
| ক্ষমতা | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | ফরম্যাট | ইউএসবি ২.০ গতি | ইউএসবি ৩.০ গতি | ||
| ক্ষমতা | ক্ষমতা | লেখা | পড়া | লেখা | পড়া | ||
| ৬৪এমবি | ৬৩এমবি | ৫৮এমবি | ফ্যাট | ২এমবি-৬এমবি | ৪এমবি-১০এমবি | ||
| ১২৮এমবি | ১২৫এমবি | ১১৫এমবি | ফ্যাট | ২এমবি-৬এমবি | ৪এমবি-১০এমবি | ||
| ২৫৬এমবি | ২৫০এমবি | ২৩৮এমবি | ফ্যাট | ২এমবি-৬এমবি | ৪এমবি-১০এমবি | ||
| ৫১২এমবি | ৫০৫এমবি | ৪৭০এমবি | ফ্যাট | ২এমবি-৬এমবি | ৮এমবি-১৫এমবি | ||
| ১জিবি | ১০০৮এমবি(০.৯৮জিবি) | ৯৫০এমবি | ফ্যাট | ৩এমবি-৮এমবি | ৯এমবি-১৫এমবি | ||
| ২জিবি | ২০০৮এমবি(১.৯৮জিবি) | ১৮০০এমবি(১.৭৫জিবি) | ফ্যাট | ৩এমবি-৮এমবি | ৯এমবি-১৫এমবি | ||
| ৪জিবি | ৪০০৮এমবি(৩.৯১জিবি) | ৩৮০০এমবি(৩.৭১জিবি) | ফ্যাট৩২ | ৩.৫এমবি-৮এমবি | ১০এমবি-১৬এমবি | ||
| ৮জিবি | ৮১০০এমবি(৭.৯১জিবি) | ৭৬০০এমবি(৭.৪২জিবি) | ফ্যাট৩২ | ৩.৫এমবি-৮এমবি | ১২এমবি-১৬এমবি | ১২এমবি-২০এমবি | ৩০এমবি-৫০এমবি |
| ১৬জিবি | ১৫৩৬০এমবি(১৫জিবি) | ১৪৮০০এমবি(১৪.৪জিবি) | ফ্যাট৩২ | ৪এমবি-৯এমবি | ১২এমবি-১৭এমবি | ১২এমবি-২০এমবি | ৩০এমবি-৫০এমবি |
| ৩২জিবি | ৩২২৫৬এমবি(৩১.৫জিবি) | ২৯৫০০এমবি(২৮.৮জিবি) | ফ্যাট৩২ | ৪এমবি-৯এমবি | ১২এমবি-১৭এমবি | ১২এমবি-২০এমবি | ৩০এমবি-৫০এমবি |
| ৬৪জিবি | ৬৪৫১২এমবি(৬৩জিবি) | ৫৮৯৯০এমবি(৫৭.৬জিবি) | ফ্যাট৩২ | ৬এমবি-১০এমবি | ১২এমবি-২০এমবি | ১৫এমবি-৩০এমবি | ৫০এমবি-৮০এমবি |
| ১২৮জিবি | ১২৬৯৭৬এমবি(১২৪জিবি) | ১১৮৭৮৪এমবি(১১৬জিবি) | ফ্যাট৩২/এনটিএফএস | ১০এমবি-১৫এমবি | ১৫এমবি-২০এমবি | ২০এমবি-৩৫এমবি | ৬০এমবি-৯০এমবি |
| ২৫৬জিবি | ২৫৭০০০এমবি(২৫০জিবি) | ২৩৬৮০০এমবি(২৩১জিবি) | ফ্যাট৩২/এনটিএফএস | ১৫এমবি-২০এমবি | ২০এমবি-২৫এমবি | ৩০এমবি-৪০এমবি | ৭০এমবি-১০০এমবি |
| ৫১২জিবি | ৫১৩৮০০এমবি(৫০০জি) | ৪৮২৪০০এমবি(৪৭০জিবি) | ফ্যাট৩২/এনটিএফএস | ১৫এমবি-২০এমবি | ২০এমবি-২৫এমবি | ৩৫এমবি-৪৫এমবি | ৭০এমবি-১০০এমবি |
| ১টিবি | ১২৭৬০০এমবি(১০০০জি) | ৯৬২৬০০এমবি(৯৪০জিবি) | ফ্যাট৩২/এনটিএফএস | ১৫এমবি-২০এমবি | ২০এমবি-২৫এমবি | ৪০এমবি-৫০এমবি | ৮০এমবি-১০০এমবি |
| ২. মন্তব্য | |||||||
| ১) উপরের রেফারেন্স বিষয়বস্তু, গ্রাহকের কপি ফাইল অর্ডার, ব্যবহৃত স্থান গ্রাহকের ফাইলের আকার অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। | |||||||
| ২) ডকুমেন্ট তুলনা পরীক্ষা (এইচ২) গ্রহণযোগ্য পরিসীমা ৫০কেবি এর মধ্যে ক্ষতি, ত্রুটির হার ৫% এর বেশি হওয়া উচিত নয়, তার বেশি খারাপ। | |||||||
![]()
| সাধারণত লোগো ছাড়া আকার | |||||
| পরিমাণ (পিস) | ১০০ এর কম | ১০০-৫০০ | ৫০০-১০০০ | ১০০০-৫০০০ | >১০০০০ |
| পণ্য সময় (দিন) | ২-৩ দিন | ৩-৪ দিন | ৪-৫ দিন | ৬-৮ দিন | ৯-১০ দিন |
| সাধারণ আকারের OEM লোগো | |||||
| পরিমাণ (পিস) | ১০০ এর কম | ১০০-৫০০ | ৫০০-১০০০ | ১০০০-৫০০০ | >১০০০০ |
| পণ্য সময় (দিন) | ৩-৪ দিন | ৪-৫ দিন | ৫-৭ দিন | ৮-১০ দিন | ১০-১২ দিন |
| পিভিসি উপাদান দিয়ে ছাঁচ খোলার OEM আকার | |||||
| নমুনার সময় পিভিসি মডেল ছাঁচ খোলা ৩-৫ দিন | |||||
| পরিমাণ (পিস) | ১০০ এর কম | ১০০-৫০০ | ৫০০-১০০০ | ১০০০-৫০০০ | >১০০০০ |
| পণ্য সময় (দিন) | ৭-৮ দিন | ৮-১০ দিন | ১০-১২ দিন | ১৪-১৫ দিন | আলোচনা সাপেক্ষ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ivy Xiao
টেল: +86-13713531928